| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.814.492,22 | 133,06 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.914.006,68 | 143 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.193.722,91 | 169,29 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.834.601,71 | 120,57 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.198.074,09 | 141,11 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.356.597,44 | 157,29 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Avenida Pedro Elias Rodrigues, 180 - Jardim Dourado, Porto Belo/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: