| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 9.839.875,47 | 269,67 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 12.841.227,45 | 348,73 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 15.175.959,97 | 399,87 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 20.792.910,61 | 485,42 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 8.738.113,36 | 230,94 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 8.812.231,28 | 226,56 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 10.740.281,06 | 283,42 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 12.606.944,71 | 329,15 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 15.247.374,61 | 398,31 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Apartamento | R$ 21.067.351,13 | 531,58 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Cobertura Duplex | R$ 24.077.434,50 | 436,16 m² | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 23.934.832,24 | 461,54 m² | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 31.185.000,00 | 567,18 m² | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Cobertura Duplex | R$ 34.763.736,00 | 668,32 m² | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Rua Maria das Dores Santos Müller, 905 - Praia Brava de Itajaí, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: