| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.081.671,64 | 64,34 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.425.715,42 | 87,24 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.611.310,60 | 92,56 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.553.187,49 | 102,01 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.834.659,29 | 120,63 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Cobertura | R$ 2.938.549,67 | 167,60 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Avenida Pedro Elias Rodrigues, 372 - Centro, Porto Belo/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: