| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.548.481,70 | 85,95 m² | - | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.844.572,43 | 133 m² | - | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Apartamento | R$ 2.736.186,64 | 164,78 m² | - | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Loft | R$ 1.035.323,03 | 48,94 m² | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Loft | R$ 1.148.443,43 | 51,88 m² | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Apartamento | R$ 2.325.340,47 | 97,86 m² | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
Avenida Pedro Elias Rodrigues, 280 - Perequê, Porto Belo/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: