| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.533.438,32 | 103,06 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.633.872,13 | 109,81 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.837.566,78 | 123,50 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.320.874,67 | 85,31 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.314.276,25 | 85,08 m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.742.632,28 | 113 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.014.438,90 | 124 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.437.404,58 | 85,08 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Cobertura | R$ 4.351.317,73 | 230,32 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rua Florianópolis, 145 - Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: