| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 7.252.049,78 | 341,41 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.074.448,41 | 206,16 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 3.180.447,32 | 160,21 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 4.376.794,71 | 160,21 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 10.031.202,12 | 319,53 m² | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Avenida do Estado Dalmo Vieira, 2461 - Centro, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: