| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 5.462.438,00 | 190,25 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.835.000,00 | 146,18 m² | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 9.367.194,38 | 260,37 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 12.524.675,63 | 450,62 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 25.154.600,63 | 615,06 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.989.430,55 | 136 m² | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rua 1104, 80 - Ilhota, Itapema/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: