| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 4.950.000,00 | 190,25 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.695.000,00 | 146,18 m² | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 8.900.000,00 | 260,37 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 11.900.000,00 | 450,62 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Cobertura Duplex | R$ 23.900.000,00 | 615,06 m² | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.840.331,00 | 136 m² | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rua 1104, 80 - Ilhota, Itapema/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: