| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 614.936,08 | 59,25 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 659.960,00 | 67,98 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 669.134,60 | 66,25 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 671.990,00 | 69,75 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 682.861,71 | 70 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rua 600, 450 - Tabuleiro dos Oliveiras, Itapema/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: