| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 3.896.301,00 | 180,02 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.245.326,00 | 86,66 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.399.417,00 | 137 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.540.910,00 | 136 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.827.079,00 | 69,71 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.540.910,00 | 84,69 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.540.910,00 | 95,49 m² | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.849.092,00 | 100,80 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rua Gumercindo Rocha, 185 - Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: