| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 5.137.000,00 | 180 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 3.643.000,00 | 130 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 5.292.000,00 | 157 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 7.027.000,00 | 181 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 11.600.000,00 | 232 m² | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 14.300.000,00 | 284 m² | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Rua 1102, 77 - Ilhota, Itapema/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: