| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.293.127,37 | 144,43 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.708.215,58 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 3.035.277,43 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Apartamento | R$ 4.743.807,80 | 234,87 m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 2.388.674,32 | 144,43 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.829.324,21 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rua Camboriú, 900 - Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: