| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.320.498,39 | 144,43 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.740.541,13 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 3.071.506,83 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Apartamento | R$ 4.800.430,41 | 234,87 m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 2.417.185,80 | 144,43 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.863.095,33 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rua Camboriú, 900 - Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: