| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.250.873,45 | 144,43 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.658.313,11 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.979.348,40 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Apartamento | R$ 4.656.396,83 | 234,87 m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 2.344.659,82 | 144,43 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.777.190,15 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rua Camboriú, 900 - Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: