| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.271.032,76 | 144,43 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.627.384,33 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.862.372,26 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Apartamento | R$ 4.602.220,87 | 234,87 m² | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Apartamento | R$ 2.317.380,31 | 144,43 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.744.878,28 | 169,45 m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rua Camboriú, 900 - Fazenda, Itajaí/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: