| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 972.962,78 | 75,23 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 972.931,26 | 87,43 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.036.416,86 | 104,67 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 846.054,60 | 78,80 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 994.114,12 | 96,28 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 814.327,54 | 60,22 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 846.054,60 | 64,28 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 942.726,41 | 68,57 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.076.149,98 | 78,27 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rua Biguaçu, 535 - Municípios, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: