| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.043.344,80 | 75,23 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.227.042,79 | 87,43 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.097.929,22 | 104,67 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 896.268,76 | 78,80 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.306.012,24 | 96,28 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 862.658,67 | 60,22 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 896.268,76 | 64,28 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 998.678,14 | 68,57 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.172.081,75 | 78,27 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rua Biguaçu, 535 - Municípios, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: