| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.002.516,06 | 75,23 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.049.025,48 | 87,43 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.054.964,45 | 104,67 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 861.195,48 | 78,80 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.011.904,66 | 96,28 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 828.900,64 | 60,22 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 861.195,48 | 64,28 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 959.597,33 | 68,57 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.126.215,21 | 78,27 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rua Biguaçu, 535 - Municípios, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: