| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.021.335,53 | 75,23 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.201.158,42 | 87,43 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.074.768,49 | 104,67 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 877.362,04 | 78,80 m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.278.462,02 | 96,28 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 844.460,95 | 60,22 m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 877.362,04 | 64,28 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 977.611,11 | 68,57 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.147.356,79 | 78,27 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rua Biguaçu, 535 - Municípios, Balneário Camboriú/SC
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: